期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3288667 | 14 | 双 | |||
3288666 | 00:48 | 5+0+5=10 | 15 | 单 | 错 |
3288665 | 00:44 | 6+1+2=09 | 08 | 双 | 错 |
3288664 | 00:41 | 1+2+5=08 | 15 | 单 | 错 |
3288663 | 00:37 | 5+7+6=18 | 19 | 单 | 错 |
3288662 | 00:34 | 8+1+7=16 | 15 | 单 | 错 |
3288661 | 00:30 | 4+9+3=16 | 22 | 双 | 对 |
3288660 | 00:27 | 8+2+6=16 | 09 | 单 | 错 |
3288659 | 00:23 | 4+2+9=15 | 07 | 单 | 对 |
3288658 | 00:20 | 2+6+0=08 | 25 | 单 | 错 |
3288657 | 00:16 | 9+2+9=20 | 12 | 双 | 对 |
3288656 | 00:13 | 2+5+3=10 | 11 | 单 | 错 |
3288655 | 00:09 | 6+4+9=19 | 02 | 双 | 错 |
3288654 | 00:06 | 1+9+4=14 | 08 | 双 | 对 |
3288653 | 00:02 | 0+0+1=01 | 11 | 单 | 对 |
3288652 | 23:59 | 0+5+7=12 | 21 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3288666 | 10 | 小 | 双 | ||
3288665 | 09 | 小 | 单 | ||
3288664 | 08 | 小 | 双 | ||
3288663 | 18 | 大 | 双 | ||
3288662 | 16 | 大 | 双 | ||
3288661 | 16 | 大 | 双 | ||
3288660 | 16 | 大 | 双 | ||
3288659 | 15 | 大 | 单 | ||
3288658 | 08 | 小 | 双 | ||
3288657 | 20 | 大 | 双 | ||
3288656 | 10 | 小 | 双 | ||
3288655 | 19 | 大 | 单 | ||
3288654 | 14 | 大 | 双 | ||
3288653 | 01 | 小 | 单 | ||
3288652 | 12 | 小 | 双 | ||
3288651 | 15 | 大 | 单 | ||
3288650 | 22 | 大 | 双 | ||
3288649 | 07 | 小 | 单 | ||
3288648 | 13 | 小 | 单 | ||
3288647 | 18 | 大 | 双 | ||
3288646 | 06 | 小 | 双 | ||
3288645 | 06 | 小 | 双 | ||
3288644 | 15 | 大 | 单 | ||
3288643 | 06 | 小 | 双 | ||
3288642 | 19 | 大 | 单 | ||
3288641 | 16 | 大 | 双 | ||
3288640 | 09 | 小 | 单 | ||
3288639 | 09 | 小 | 单 | ||
3288638 | 07 | 小 | 单 | ||
3288637 | 09 | 小 | 单 | ||
3288636 | 16 | 大 | 双 | ||
3288635 | 10 | 小 | 双 | ||
3288634 | 13 | 小 | 单 | ||
3288633 | 09 | 小 | 单 | ||
3288632 | 06 | 小 | 双 | ||
3288631 | 06 | 小 | 双 | ||
3288630 | 13 | 小 | 单 | ||
3288629 | 19 | 大 | 单 | ||
3288628 | 11 | 小 | 单 | ||
3288627 | 07 | 小 | 单 | ||
3288626 | 12 | 小 | 双 | ||
3288625 | 15 | 大 | 单 | ||
3288624 | 20 | 大 | 双 | ||
3288623 | 17 | 大 | 单 | ||
3288622 | 14 | 大 | 双 | ||
3288621 | 06 | 小 | 双 | ||
3288620 | 13 | 小 | 单 | ||
3288619 | 21 | 大 | 单 | ||
3288618 | 14 | 大 | 双 | ||
3288617 | 15 | 大 | 单 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【1】次 | ||
10后开出20 16 11 16 17 03 12 11 03 07 |